Entkohlend geglühter Temperguss (GJMW, GTW)
Werkstoffbezeichnung | Durchmesser | Zug-festigkeit | 0,2 % Dehngrenze | Dehnung | |||
DIN EN 1562 | DIN 1692 | der Probe (Nennmaß) d in mm | Rm in (N/mm2) | Rp0,2 in (N/mm2) | A % | ||
Kurzzeichen | Nummer | Kurzzeichen | Nummer | getrennt gegossene Probestücke | |||
min. | min. | min. | |||||
EN-GJMW-350-4 | EN-JM1010 | GTW-35-04 | 0.8035 | 6 | 270 | –1) | 10 |
9 | 310 | ― | 5 | ||||
12 | 350 | ― | 4 | ||||
15 | 360 | ― | 3 | ||||
EN-GJMW-360-12 | EN-JM1020 | GTW-S 38-12 | 0.8038 | 6 | 280 | –1) | 16 |
9 | 320 | 170 | 15 | ||||
12 | 360 | 190 | 12 | ||||
15 | 370 | 200 | 7 | ||||
EN-GJMW-400-5 | EN-JM1030 | GTW-40-05 | 0.8040 | 6 | 300 | –1) | 12 |
9 | 360 | 200 | 8 | ||||
12 | 400 | 220 | 5 | ||||
15 | 420 | 230 | 4 | ||||
EN-GJMW-450-7 | EN-JM1040 | GTW-45-07 | 0.8045 | 6 | 330 | –1) | 12 |
9 | 400 | 230 | 10 | ||||
12 | 450 | 260 | 7 | ||||
15 | 480 | 280 | 4 | ||||
EN-GJMW-550-4 | EN-JM1050 | ― | ― | 6 | ― | –1) | ― |
9 | 490 | 310 | 5 | ||||
12 | 550 | 340 | 4 | ||||
15 | 570 | 350 | 3 |
1) Wegen der Schwierigkeit der Bestimmung der Dehngrenze an kleinen Proben müssen die Werte und die Meßmethode zwischen Hersteller und Käufer bis zum Zeitpunkt der Annahme der Bestellung vereinbart werden
2) Der zum Schweißen geeignetste Werkstoff