Bainitisches Gusseisen mit Kugelgraphit (ADI)
Sorte nach | Zugfestigkeit | 0,2%- Dehngrenze | Bruch-dehnung | Härte1) | Schlagarbeit2) | ||
ASTM | DIN EN 1564 | Rm in (N/mm²) | Rp0,2 in (N/mm²) | A in (%) | HB | A (J) | |
Kurzzeichen | Nummer | getrennt gegossene Probestücke | |||||
― | GJS-800-8 | EN-JS1100 | 800 | 500 | 8 | 260 bis 320 | ― |
Grade 1 | ― | ― | 850 | 550 | 10 | 269 bis 321 | 100 |
― | GJS-1000-5 | EN-JS1110 | 1000 | 700 | 5 | 300 bis 360 | ― |
Grade 2 | ― | ― | 1050 | 700 | 7 | 302 bis 363 | 80 |
― | GJS-1200-2 | EN-JS1120 | 1200 | 850 | 2 | 340 bis 440 | ― |
Grade 3 | ― | ― | 1200 | 850 | 4 | 341 bis 444 | 60 |
― | GJS-1400-1 | EN-JS1130 | 1400 | 1100 | 1 | 380 bis 480 | ― |
Grade 4 | ― | ― | 1400 | 1100 | 1 | 388 bis 477 | 35 |
Grade 5 | ― | ― | 1600 | 1300 | ― | 444 bis 555 | ― |
1) Anhaltswerte
2) ungekerbte Charpy-Proben, bei Raumtemperatur