Grauguss, Gusseisen mit Lamellengraphit (GJL, GG)
Werkstoffbezeichnung | Maßgebende Wanddicke1) | Zugfestigkeit Rm 2) | Zugfestigkeit Rm 4) | ||||||
einzuhaltende Werte | |||||||||
in getrennt gegossenen Probestücken 3) | in angegossenen Probestücken | Erwartungswerte im Gußstück 5) | |||||||
nach DIN EN 1561 | nach DIN 1691 | in mm | in N/mm2 | in N/mm2 | in N/mm2 | ||||
Kurzzeichen | Nummer | Kurzzeichen | Nummer | > | < | min. | min. | ||
EN-GJL-100 | EN-JL 1010 | GG-10 | 0.6010 | 56) | 40 | 100 bis 2007) | ― | ― | |
EN-GJL-150 | EN-JL 1020 | GG-15 | 0.6015 | 2,56) | 5 | 150 bis 2507) | ― | 180 | |
5 | 10 | ― | 155 | ||||||
10 | 20 | ― | 130 | ||||||
20 | 40 | 120 | 110 | ||||||
40 | 80 | 110 | 95 | ||||||
80 | 150 | 100 | 80 | ||||||
150 | 300 | 905) | ― | ||||||
EN-GJL-200 | EN-JL 1030 | GG-20 | 0.6020 | 2,56) | 5 | 200 bis 3007) | ― | 230 | |
5 | 10 | ― | 205 | ||||||
10 | 20 | ― | 180 | ||||||
20 | 40 | 170 | 155 | ||||||
40 | 80 | 150 | 130 | ||||||
80 | 150 | 140 | 115 | ||||||
150 | 300 | 1305) | ― | ||||||
EN-GJL-250 | EN-JL 1040 | GG-25 | 0.6025 | 56) | 10 | 250 bis 3507) | ― | 250 | |
10 | 20 | ― | 225 | ||||||
20 | 40 | 210 | 195 | ||||||
40 | 80 | 190 | 170 | ||||||
80 | 150 | 170 | 155 | ||||||
150 | 300 | 1605) | ― | ||||||
EN-GJL-300 | EN-JL 1050 | GG-30 | 0.6030 | 106) | 20 | 300 bis 4007) | ― | 270 | |
20 | 40 | 250 | 240 | ||||||
40 | 80 | 220 | 210 | ||||||
80 | 150 | 210 | 195 | ||||||
150 | 300 | 1905) | ― | ||||||
EN-GJL-350 | EN-JL 1060 | GG-35 | 0.6035 | 106) | 20 | 350 bis 4507) | ― | 315 | |
20 | 40 | 290 | 280 | ||||||
40 | 80 | 260 | 250 | ||||||
80 | 150 | 230 | 225 | ||||||
150 | 300 | 2105) | ― |
1) Wenn ein angegossenes Probestück verwendet werden muß, muß die maßgebende Wanddicke des Gußstücks bis zum Zeitpunkt der Annahme der Bestellung vereinbart werden.
2) Wenn bis zum Zeitpunkt der Annahme der Bestellung der Nachweis der Zugfestigkeit vereinbart wurde, ist auch der Probestücktyp in der Bestellung festzulegen. Liegt keine Vereinbarung vor, ist der Probestücktyp dem Ermessen des Herstellers zu überlassen.
3) Zum Zweck der Annahme muß die Zugfestigkeit einer gegebenen Sorte zwischen ihrem Nennwert n (Position 5 des Werkstoffkurzzeichens) und (n + 100) N/mm² liegen.
4) Diese Spalte enthält Richtwerte für die voraussichtliche Änderung der Zugfestigkeit bei unterschiedlichen Gußstückwanddicken, wenn ein Gußstück von einfacher Form und gleichmäßiger Wanddicke aus einem bestimmten Gußeisen mit Lamellengraphit gegossen wird. Für Gußstücke mit unterschiedlicher Wanddicke und solche mit durch Kern hergestellten Hohlräumensind die Werte in der Tabelle lediglich Schätzwerte für die voraussichtliche Zugfestigkeit in verschiedenen Bereichen, und die Gußstückkonstruktion sollte auf gemessenen Zugfestigkeiten in kritischen Gußstückteilen aufgebautsein.
5) Diese Werte sind Anhaltswerte. Sie sind nicht zwingend vorgeschrieben.
6) Dieser Wert ist als untere Grenze für den Bereich der maßgebenden Wanddicke eingeschlossen.
7) Die Werte beziehen sich auf Proben mit einem Rohgußdurchmesser vom 30 mm; dies entspricht einer maßgebenden Wanddicke von 15 mm.