Sphäroguss, Gusseisen mit Kugelgraphit (GJS, GGG) mit den mechanischen Eigenschaften
Werkstoffbezeichnung | Zug-festigkeit | 0,2 % Dehngrenze | Dehnung | Kerbschlagarbeit | ||||
DIN EN 1563 | DIN 1693 | Rm in (N/mm2) | Rp0,2 in (N/mm2) | A in (%) | KV in (J) | |||
Kurzzeichen | Nummer | Kurzzeichen | Nummer | getrennt gegossene Probestücke | ||||
min. | min. | min. | Mittelwert | Einzelwert | ||||
EN-GJS-350-22-LT1) | EN-JS1015 | GGG-40.3 | 0.7043 | 350 | 220 | 22 | 12 | 9 |
EN-GJS-350-22-RT2) | EN-JS1014 | ― | ― | 350 | 220 | 22 | 17 | 14 |
EN-GJS-350-22 | EN-JS1010 | ― | ― | 350 | 220 | 22 | ― | ― |
EN-GJS-400-18-LT1) | EN-JS1025 | GGG-40.3 | 0.7043 | 400 | 240 | 18 | 12 | 9 |
EN-GJS-400-18-RT2) | EN-JS1024 | ― | ― | 400 | 250 | 18 | 14 | 11 |
EN-GJS-400-18 | EN-JS1020 | ― | ― | 400 | 250 | 18 | ― | ― |
EN-GJS-400-15 | EN-JS1030 | GGG-40 | 0.7040 | 400 | 250 | 15 | ― | ― |
EN-GJS-450-10 | EN-JS1040 | ― | ― | 450 | 310 | 10 | ― | ― |
EN-GJS-500-7 | EN-JS1050 | GGG-50 | 0.7050 | 500 | 320 | 7 | ― | ― |
EN-GJS-600-3 | EN-JS1060 | GGG-60 | 0.7060 | 600 | 370 | 3 | ― | ― |
EN-GJS-700-2 | EN-JS1070 | GGG-70 | 0.7070 | 700 | 420 | 2 | ― | ― |
EN-GJS-800-2 | EN-JS1080 | GGG-80 | 0.7080 | 800 | 480 | 2 | ― | ― |
EN-GJS-900-2 | EN-JS1090 | ― | ― | 900 | 600 | 2 | ― | ― |
¹) LT für tiefe Temperaturen
²) RT für Raumtemperaturen