Gewindegröße | M | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 |
Gesamtlänge | L 1 | 61 | 74 | 98 | 119 | 145 | 160 | 180 | 215 | 282 | 296 | 373 |
max. Distanz Bolzenzentrum-Zugstab | L 2 | 35 | 43 | 57 | 68 | 83 | 91 | 103 | 122 | 144 | 160 | 192 |
min. Gewindelänge-Zugstab | L 3 | 26 | 32 | 40 | 50 | 60 | 68 | 76 | 90 | 130 | 120 | 180 |
Ankerüberstand | L 4 | 13 | 16 | 21 | 26 | 32 | 53 | 39 | 48 | 70 | 75 | 91 |
Anschlußblechüberstand | L 5 | 16 | 20 | 28 | 32 | 40 | 44 | 50 | 60 | 72 | 80 | 100 |
Toleranzausgleich für Anschlußblech | L 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 15 |
Verstelllänge | L 7 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 34 | 38 | 45 | 54 | 60 | 76 |
Gewindelänge bis Kontrollloch | L 8 | 11,5 | 14,5 | 18 | 22,5 | 27 | 30,5 | 34 | 40 | 66 | 54 | 84 |
Gesamtbreite | b 1 | 24 | 29 | 40 | 48 | 58 | 63 | 72 | 84 | 114,5 | 125 | 153 |
Gesamtdicke | d 1 | 20 | 23 | 29 | 36 | 42,5 | 48 | 53 | 64 | 87 | 90 | 122,5 |
Bolzendurchmesser Güte 10.9 | Ø 1 | 8 | 10 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 38 | 40 | 50 |
Bolzenlänge Güte 10.9 | L 9 | 28 | 32 | 40 | 48 | 56,5 | 62 | 69 | 84 | 110 | 115 | 147 |
Anschlußblechdicke | w 1 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 32 | 35 | 44 |
Maulweite | w 2 | 6,5 | 8,5 | 10,8 | 13 | 16 | 21 | 21 | 26 | 34 | 36 | 46 |
Verstärkung Auge | V | 1,25 | 1,25 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 5,7 | 3 | 7 |
Ankerhülse außen | d a | 18 | 20 | 26 | 32 | 38,5 | 44 | 48 | 58 | 75 | 84 | 108 |
Ankerhülse innen | d i | 11 | 13 | 17 | 21 | 25,5 | 29 | 32 | 38 | 45 | 51 | 59 |
Grenzkraft | FR, d | 21,5 | 31,3 | 58,2 | 90,9 | 130,9 | 170,3 | 208,1 | 302,8 | 372,1 | 486,0 | 661,6 |
Abmessungen in mm
Werkstoff
Sphäroguß GGG 40.3 mit Zeugnissen DIN 50049 / 2.2 oder DIN 50049 / 3.1 B
Prüfbescheid
Die komplette Typenprüfung des Materialprüfungsamtes erhalten Sie auf Wunsch
Zeichnung
entspricht Anlage 1 des Prüfbescheids II B 6-543-71 vom 02.09.1994
Technische Werte
entsprechen Anlage 2 des Prüfbescheids II B 6-543-71 vom 02.09.1994