- | - | - | - | - | Distanzmaße | - |
Gewinde | Di | Da | W1 = t | Tk = Teilkreis | Ls = Distanz | Gewicht |
M | Innen | Außen | Blechdicke | Bohrmitte | Stabende bis Stabende | ca. kg / St |
- | - | - | - | - | bis Mitte Kontrollloch | - |
M10 | 32 | 100 | 6 | 68 | 138 | 0,3 |
M12 | 50 | 130 | 8 | 90 | 176 | 0,7 |
M16 | 62 | 180 | 10 | 124 | 238 | 1,7 |
M20 | 70 | 200 | 12 | 136 | 272 | 2,5 |
M24 | 85 | 250 | 15 | 170 | 336 | 4,8 |
M27 | 90 | 280 | 20 | 192 | 374 | 7,8 |
M30 | 100 | 300 | 20 | 200 | 406 | 9,5 |
M36 | 120 | 370 | 25 | 250 | 494 | 17,5 |
M42 | 125 | 446 | 33 | 304 | 592 | 33,5 |
M48 | 130 | 530 | 35 | 374 | 694 | 52,0 |
M56 | 150 | 600 | 45 | 404 | 788 | 65,8 |
Abmessungen in mm
Werkstoff
St. 52.3 mit Werkszeugnis DIN 2.2 oder DIN 3.1 B.
Brennstelle autogen gebrannt nach DIN 2310 II b.