Gewindegröße | Gewindelänge | Schlüsselfläche | Differenzmaße zwischen Stab- und Systemlänge | Verstelllänge |
M | L 3 =3 * M | - | 2 * A | 2 * L 7 |
M10 | 30 | 6 | 70 | 26 |
M12 | 36 | 8 | 86 | 32 |
M16 | 48 | 10 | 114 | 40 |
M20 | 60 | 12 | 136 | 50 |
M24 | 72 | 19 | 166 | 60 |
M27 | 81 | 22 | 182 | 68 |
M30 | 90 | 24 | 206 | 76 |
M36 | 108 | 26 | 244 | 90 |
M42 | 126 | 36 | 288 | 108 |
M48 | 144 | 40 | 320 | 120 |
M56 | 168 | 48 | 384 | 152 |
Abmessungen in mm
Werkstoff
St. 52.3 mit Werkszeugnis DIN 2.2 oder DIN 3.1 B